La nueva Honda BR-V de segunda generación se reinventa por completo, ofreciendo el estilo y la versatilidad perfectos para cualquier aventura.
Su diseño exterior proyecta fuerza con faros LED de última generación, luces traseras LED que garantizan una visibilidad excepcional, una parrilla audaz y rines de aluminio de 17″ que destacan su carácter.
Incorpora espejos eléctricos, manijas cromadas con acabado premium, limpiaparabrisas intermitentes para enfrentar cualquier condición climática y barras de techo funcionales, ideales para tus escapadas.
| Motor | |
|---|---|
| Cilindraje (cc) | 1500 |
| Potencia (HP) | 119 |
| Torque (N·m @ rpm) | 145 @ 4300 |
| Disposición | 4L 16-V DOHC / i-VTEC |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tipo | Automática CVT |
| Opciones de cambio | Automática / Manual con paletas al volante |
| Tracción | 2WD – Delantera |
| Dirección | |
|---|---|
| Sistema | EPS (asistencia eléctrica progresiva) |
| Frenos | |
|---|---|
| Freno delantero / posterior | Disco / Tambor |
| Aros y Llantas | |
|---|---|
| Aros | Aleación de aluminio 17” |
| Neumáticos | 215/55 R17 94V |
| Seguridad | |
|---|---|
| ACE | Ingeniería de Compatibilidad Avanzada |
| VSA | Asistencia de Estabilidad del Vehículo |
| ABS | Sistema de Frenos Antibloqueo |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad |
| BAS | Sistema de Asistencia de Frenado |
| HSA | Asistencia de Arranque en Pendientes |
| EBD | Distribución Electrónica de Frenado |
| ACC | Control de Crucero Adaptativo |
| LWC | Asistencia para Cambio de Carril |
| Airbags | Frontales x2 · Laterales x2 · Cortina x2 |
| Cinturones | 3 puntos con reposacabezas para todos los ocupantes |
| Cinturones delanteros | Con tensionado automático y recordatorio |
| Recordatorio cinturón trasero | Sí |
| Asistencia de estacionamiento | Sí |
| Sensores | Ocupación en plazas posteriores x4 |
| Llave | Control remoto para apertura y cierre |
| Cámara de reversa | Con monitor |
| Seguro para niños | Puertas traseras |
| ISOFIX | Sistema de anclaje para sillas de bebés |
| Luces altas automáticas | Sí |
| TPMS | Sensor de presión de neumáticos |
| LKAS | Mantenimiento de carril |
| CMBS | Frenado para mitigación de colisiones |
| Mitigación salida de carril | Sí |
| Equipamiento Interior | |
|---|---|
| Tercera fila de asientos | Plegable con portavasos |
| Ventilación posterior | Integrada en el techo |
| Climatizador | Ajuste automático de temperatura |
| Mandos al volante | Control de audio |
| Elevavidrios | Eléctricos con función One-Touch |
| Espejos de vanidad | Con iluminación |
| Palanca de cambios | Revestimiento de cuero |
| Llave | Smart Entry |
| Volante | Cuero con ajuste manual de altura |
| PUSB | Puerto USB + puertos USB tipo A en primera fila |
| Conectividad | Bluetooth · Apple CarPlay · Android Auto |
| Sistema de audio | Pantalla táctil 7″ |
| Indicadores | Mantenimiento · ECO · MID |
| Equipamiento Exterior | |
|---|---|
| Faros delanteros | Full LED con sensor automático |
| Luces posteriores | LED |
| DRL | Luz diurna LED |
| Luces de placa | LED |
| Espejos | Con direccional LED y cierre automático |
| Ajuste de faros | Regulación de altura |
| Neblineros | LED |
| Antena | Aleta de tiburón |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Longitud (mm) | 4490 |
| Ancho (mm) | 1780 |
| Altura (mm) | 1685 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
| Ancho de vía delantera / trasera (mm) | 1540 / 1540 |
| Altura libre al suelo | 198 mm |
| Radio de giro mínimo | 5.3 m |
| Volumen del maletero (L) | 244 / 530 / 1032 |
| Peso vehicular (kg) | 1850 |
| Peso en vacío (kg) | 1297 |
| Capacidad de carga (kg) | 553 |
| Tanque de combustible (L) | 42 |











