El All new WR-V es un SUV compacto que combina estilo, versatilidad y eficiencia: perfecto para ciudad y carretera. Su motor 1.5 litros i-VTEC ofrece ~120 hp y 145 Nm de torque, con transmisión automática CVT, brindando una conducción ágil y confortable.
Su diseño exterior apuesta por un look moderno y robusto, con faros LED, proporciones compactas pero con presencia, ideal para quienes quieren un auto listo para escapar de la rutina.
Por dentro, destaca por su funcionalidad: interior versátil, buen espacio para pasajeros, un baúl generoso (≈ 458 L) y asientos traseros abatibles, ideal para viajes, compras o escapadas.
En cuanto a seguridad y confort, ofrece una completa lista de asistencias como ABS, EBD, VSA y BSA, entre otras. Además, incorpora el sistema Honda Sensing®, que brinda mayor tranquilidad, confort y seguridad tanto en la ciudad como fuera de ella.
All New Honda WR-V – Ficha Técnica
| Motor | |
|---|---|
| Motor | 1.5 i-VTEC |
| Cilindros | 4L en línea |
| Potencia (HP) | 119 |
| Torque (N·m @ rpm) | 145 @ 4300 |
| Disposición | 4L 16-V DOHC / i-VTEC |
| Transmisión | |
|---|---|
| Tipo | Automática CVT |
| Modo de manejo | Sport / Normal / Eco |
| Levas al volante | Sí (Paddle Shifts) |
| Tracción | 2WD – Delantera |
| Dirección | |
|---|---|
| Sistema | EPS (asistencia eléctrica progresiva) |
| Suspensión | |
|---|---|
| Delantera | MacPherson |
| Trasera | Barra de torsión |
| Frenos | |
|---|---|
| Delantero / Posterior | Disco ventilado / Tambor |
| Aros y Llantas | |
|---|---|
| Aros | 17″ bitono (Negro/Metal) |
| Neumáticos | 215/55 R17 |
| Repuesto | 145/90 R16 temporal |
| Seguridad | |
|---|---|
| ABS | Sistema antibloqueo de frenos |
| EBD | Distribución electrónica de frenado |
| VSA | Control de estabilidad y tracción |
| BAS | Asistente de frenado de emergencia |
| HSA | Arranque en pendientes |
| HDC | Asistente de descenso en pendientes |
| Cámara de reversa | 3 vistas con líneas dinámicas |
| TPMS | Sensor de presión de neumáticos |
| ACE | Estructura con refuerzo avanzado |
| ISOFIX | Para sillas de bebé |
| Airbags | Frontales x2 · Laterales x2 · Cortina x2 |
| Cinturones | 3 puntos con ajuste de altura |
| Llave | Smart Entry + inmovilizador + sensor apertura de puertas |
| Honda Sensing® | |
|---|---|
| ACC | Control crucero adaptativo |
| CMBS | Sistema de frenado anti-colisión |
| LKAS | Asistente de centrado de carril |
| LaneWatch™ | Reducción de punto ciego |
| AHB | Luces altas automáticas |
| Confort y Tecnología | |
|---|---|
| Pantalla central | 10″ con Apple CarPlay & Android Auto |
| Cluster digital | TFT alta resolución |
| Bluetooth | Manos libres + comandos al volante |
| Entradas USB | 1x USB-A + 1x USB-C (delanteras) |
| Altavoces | 6 parlantes |
| Tapizado | EX Tela / EXL Cuero |
| Climatizador | Digital con auto-ajuste |
| Cargador inalámbrico | EX No / EXL Sí |
| Luz interior | Atenuación automática (Day/Night) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 con apoyabrazos |
| Equipamiento Exterior | |
|---|---|
| Faros delanteros | Full LED con sensor crepuscular |
| Luces DRL | LED |
| Neblineros | LED |
| Luces posteriores | LED |
| Ajuste de faros | Regulación de altura + apagado automático |
| Antena | Aleta de tiburón |
| Espejos | Con giro LED + abatibles automáticos |
| Rieles de techo | EX No / EXL Sí |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Longitud (mm) | 4325 |
| Ancho (mm) | 1790 |
| Altura (mm) | 1650 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2555 |
| Peso en vacío (kg) | 1256 |
| Radio de giro | 5.3 m |
| Altura libre al suelo (mm) | 223 |
| Tanque combustible | 40 L |
| Maletero | 458 L / 1466 L reclinado |



















